|
↓↓お問い合わせ、御注文はこちらへどうぞ↓↓ 価格は税込みです last update07/06 |
| Nゲージ | ||||
| メーカー | モデル | 価格 | 品番 | 備考 |
| ホビーセンターカトー | 117系JR東海初期塗装タイプ 4両セットA | \23,650 | HCKKA001 | |
| ホビーセンターカトー | 117系JR東海初期塗装タイプ 4両セットB | ¥22,000 | HCKKA002 | |
| KATO | モハ80 300 | \1,280 | 4350‐1 | |
| KATO | 321系行先表示セット JR京都線・JR神戸線 7両分セット | \960 | 10-512 | |
| KATO | 321系行先表示セット JR宝塚線 7両分セット | \1,280 | 10-513 | |
| KATO | サロ181 | \960 | 4008 | |
| KATO | 189系 あずさニューカラー 4両増結セット | \5,360 | 10-427 | |
| KATO | サハ481 | \960 | 4035-1 | |
| KATO | キハ25 首都圏色M車 | \2,280 | 6003‐2 | |
| KATO | オハフ15 | \1,360 | 5038 | |
| TOMIX | EF65 500(F型) | \4,960 | 2167 | |
| TOMIX | 72・73形 富山港線 2両セット | \14,400 | 92957 | |
| TOMIX | キハ182‐550形(M) | \3,520 | 2415 | |
| TOMIX | 国鉄 キハ52100形 首都圏色・後期型(M) | \5,440 | 2482 | |
| TOMIX | 国鉄 オハニ61形 | \1,920 | 8522 | |
| TOMIX | 国鉄 オハニ36形(青色) | \2,000 | 8550 | |
| マイクロエース | DE11‐1901タイプ 宇都宮機関区 | \5,440 | A1396 | |
| マイクロエース | EF15‐4 八王子機関区 | \7,120 | A2403 | |
| マイクロエース | クモユニ143・スカ色 2両セット | \10,640 | A3283 | |
| 岩橋商会 | 名鉄 1000系 パノラマSuper 金属ボディキット | \19,800 | KS-070 | |
| 日本型・16番・外国型 | |||||
| スケール | メーカー | モデル | 価格 | 品番 | 備考 |
| 新品 | サプラス | 集電性向上剤 LOCO | \2,700 | 10ml,詳しくはメーカーHPをご参照下さい。→メーカーHP | 写真 | |
| ご注意! 最近ウイルスメールが多く、件名無しメールや添付ファイル付きのメールは削除しております。よろしくお願い申し上げます。 |