|
↓↓お問い合わせ、御注文はこちらへどうぞ↓↓ 価格は税込みです last update 10/31 |
| Nゲージ | ||||
| メーカー | モデル | 価格 | 品番 | 備考 |
| KATO | C57 | \6,000 | 2007 | |
| KATO | C57 山口号タイプ | \6,800 | 2007‐1 | |
| KATO | C57 180 門鉄デフ付 | \7,040 | 2013‐1 | |
| KATO | C62 東海道 | \8,800 | 2019‐2 | |
| KATO | C62 18 | \9,120 | 2019‐1 | |
| KATO | D51 なめくじ | \5,600 | 2009 | |
| KATO | EF58 初期形大窓 茶 | \4,960 | 3020‐4 | |
| KATO | EF58 初期形 小窓 特急色 | \4,960 | 3020‐7 | |
| KATO | EF58 61 お召し機 | \5,200 | 3038 | |
| KATO | EF58 60 お召予備機 | \5,200 | 3050 | |
| KATO | Nゲージ製造40周年記念 EF58試験塗装機 4両セット | \21,600 | 10-260 | |
| KATO | EF63 1次形 | \5,600 | 3057-1 | |
| KATO | EF63 2次形 | \5,600 | 3057-2 | |
| KATO | EF64 37 茶色 | \4,960 | 3041‐1 | |
| KATO | EF64 1001号機 茶 | \5,200 | 3023‐3 | |
| KATO | EF65 500 特急色 | \4,960 | 3032-1 | |
| KATO | EF65 1000 前期形 | \5,120 | 3019‐5 | |
| KATO | EF65 1000 前期形 JR貨物色 | \5,280 | 3019‐6 | |
| KATO | EF65 1000番台 前期形 JR貨物2次更新車色 | \5,280 | 3019‐8 | |
| KATO | EF65 1118 レインボー | \5,280 | 3019‐9 | |
| KATO | EF65 1019 レインボー | \4,960 | 3019‐7 | |
| KATO | EF65 1000赤NOプレート | \675 | 028078 | |
| KATO | EF200 | \5,200 | 3036 | |
| KATO | EF200 新塗装 | \5,360 | 3036‐1 | |
| KATO | EF210 | \5,120 | 3034 | |
| KATO | EF210 100番台 | \5,120 | 3044 | |
| KATO | EF210 100番台 シングルアームパンタグラフ | \5,200 | 3034‐3 | |
| KATO | EH10 | \6,800 | 3005‐1 | |
| KATO | EF81 95 レインボー | \4,800 | 3021‐2 | |
| KATO | EF81 北斗星 | \4,800 | 3021‐3 | |
| KATO | EF81 カシオペア | \5,040 | 3021‐4 | |
| KATO | EF81 JR東日本色 | \4,720 | 3021‐6 | |
| KATO | EF510 | \5,440 | 3051 | |
| KATO | EF510-1 | \5,440 | 3051-1 | |
| KATO | ED73 1000 | \5,440 | 3012 | |
| KATO | DD51 後期 耐寒形 | \5,040 | 7008-1 | |
| KATO | DD51 後期 暖地形 | \5,040 | 7008-3 | |
| KATO | DD51 後期 耐寒形 北斗星 | \5,200 | 7008‐2 | |
| KATO | DD51 後期 耐寒形 JR貨物A更新車 | \5,200 | 7008-4 | |
| KATO | DD51 800 | \5,200 | 7008‐6 | |
| KATO | DF50 | \5,600 | 7009 | |
| KATO | DF200 | \5,440 | 7007‐1 | |
| KATO | DF200 50 | \5,440 | 7007‐2 | |
| KATO | クハ85 300 | \1,600 | 4347-1 | |
| KATO | モハ80 300 | \1,280 | 4350-1 | |
| KATO | サハ87 300 | \1,120 | 4351-1 | |
| KATO | 101系 関西線色 6両セット | \11,600 | 10-289 | |
| KATO | 103系 京阪神緩行線 7両セット | \9,920 | 10‐539 | |
| KATO | 205系 横浜線色 8両セット | \12,800 | 10‐416 | |
| KATO | 205系 武蔵野線色 8両セット | \13,600 | 10‐446 | |
| KATO | 205系5000番台 武蔵野線色 8両セット | \13,040 | 10‐223 | |
| KATO | 205系 京阪神緩行線色 7両セット | \11,040 | 10‐415 | |
| KATO | 205系 京葉線色(ドア小窓車)4両増結セット | \5,200 | 10-285 | |
| KATO | 209系500番台 総武緩行線色 6両基本セット | \12,000 | 10-296 | |
| KATO | 209系500番台 総武緩行線色 4両増結セット | \5,520 | 10-297 | |
| KATO | E233系中央線 6両基本セット | \12,800 | 10-541 | |
| KATO | E233系中央線 4両増結セット | \7,200 | 10-542 | |
| ラウンドハウス | E233系中央線 グレードアップシール | \630 | 28‐138 | |
| KATO | 113系1500番台 横須賀線色 8両基本セット | \10,880 | 10‐195 | |
| KATO | 115系 身延線色 4両セット | \8,000 | 10‐463 | |
| KATO | 117系 福知山線色 6両セット | \10,400 | 10‐479 | |
| KATO | 211系0番台 7両基本セット | \11,200 | 10‐441 | |
| KATO | 313系0番台 4両基本セット | \9,040 | 10‐421 | |
| KATO | 313系300番台 2両増結セット | \3,600 | 10‐422 | |
| KATO | 313系3000番台 2両セット | \5,600 | 10‐423 | |
| KATO | E217系 横須賀線・総武線 8両基本セット | \15,040 | 10-495 | |
| KATO | E217系 横須賀線・総武線 3両増結セット | \3,360 | 10-496 | |
| KATO | E231系 東海道線仕様(湘南新宿ライン)8両基本セット | \15,040 | 10-520 | |
| KATO | E231系 東海道線仕様(湘南新宿ライン)2両増結セット | \2,400 | 10-521 | |
| KATO | 321系 7両セット | \15,040 | 10‐287 | |
| KATO | モハ152 | \1,200 | 4020 | |
| KATO | 153系 新快速 | \10,560 | 10‐344 | |
| KATO | 153系 「新快速」 高運転台 | \10,560 | 10‐484 | |
| KATO | 165系 JR東海仕様 6両セット | \12,000 | 10‐451 | |
| KATO | 165系 ムーンライト 3両セット 緑 | \7,200 | 10‐448 | |
| KATO | 165系 ムーンライト 3両セット 茶 | \7,200 | 10‐449 | |
| KATO | 165系 ムーンライト 3両セット 赤 | \7,200 | 10‐450 | |
| KATO | 165系 なのはな 6両セット | \12,800 | 10‐466 | |
| KATO | 415系100番台 4輌基本セット | \7,600 | 10‐437 | |
| KATO | 415系100番台 4輌増結セット | \5,040 | 10‐438 | |
| KATO | 455系 グリーンライナー 3両セット | \6,800 | 10‐189 | |
| KATO | 475系 6両 基本セット | \12,400 | 10‐461 | |
| KATO | 475系 6両 増結セット | \9,200 | 10‐462 | |
| KATO | 181系 とき 2両増結セット | \2,160 | 10‐353 | |
| KATO | 181系 しおじ・はと 基本セット | \11,600 | 10‐352 | |
| KATO | 181系 2両 増結セット | \2,160 | 10‐353 | |
| KATO | サロ181 | \960 | 4008 | |
| KATO | 183系 グレードアップあずさ 9両セット | \15,440 | 10‐440 | |
| KATO | 183系 中央ライナー 9両セット | \15,440 | 10‐488 | |
| KATO | 185系0番台 「踊り子」新塗色 8両基本セット | \12,160 | 10‐224 | |
| KATO | 185系0番台 「踊り子」新塗色 2両増結セット | \2,040 | 10‐225 | |
| KATO | 185系0番台 「踊り子」新塗色 5両セット | \9,840 | 10‐226 | |
| KATO | 189系 国鉄色「あさま」 5両基本セット | \12,000 | 10-528 | |
| KATO | 189系 国鉄色「あさま」 7両増結セット | \9,760 | 10-529 | |
| KATO | 189系 あずさニューカラー 7両基本セット | \12,000 | 10-426 | |
| KATO | 189系 あずさニューカラー 4両増結セット | \5,360 | 10-427 | |
| KATO | サハ481 | \960 | 4035-1 | |
| KATO | 285系 0番台 サンライズエクスプレス 8両セット (JR西日本) | \14,400 | 10‐386 | |
| KATO | 285系 3000番台 サンライズエクスプレス 8両セット (JR東海) | \14,400 | 10‐387 | |
| KATO | 485系 初期形 雷鳥 増結4両セット | \5,840 | 10-242 | |
| KATO | クハ481‐26 鉄道博物館展示車両 | \2,240 | 5440‐9 | |
| KATO | 489系 初期形 <白山・あさま> 5両基本セット | \12,000 | 10-239 | |
| KATO | 489系 初期形 <白山・あさま> 7両増結セット | \9,760 | 10-240 | |
| KATO | 651系 スーパーひたち 7両基本セット | \14,400 | 10‐173 | |
| KATO | 683系 サンダーバード 6両基本セット | \12,800 | 10‐482 | |
| KATO | 683系2000番台 「しらさぎ」 3両増結セット | \6,400 | 10-299 | |
| KATO | 885系 白いソニック 6両セット | \14,240 | 10‐286 | |
| KATO | 157系 お召し 5両セット | \11,600 | 10‐456 | |
| KATO | キロ80 | \1,120 | 6062‐3 | |
| KATO | キハ80 M車 | \3,360 | 6063‐3 | |
| KATO | キハ80 M車 (リニューアル前製品) | \3,360 | 6063 | |
| KATO | キロ80 (リニューアル前製品) | \1,120 | 6062 | |
| KATO | キハ40‐2000 T車 | \1,680 | 6019 | |
| KATO | キハ47‐1000 M車 | \3,200 | 6020 | |
| KATO | キハ30 一般色 | \2,160 | 6073‐1 | |
| KATO | キハ35 一般色(M) | \4,080 | 6074-1 | |
| KATO | キハ20 首都圏色 M車 | \2,280 | 6001‐2 | |
| KATO | キハ25 首都圏色 M車 | \2,280 | 6003‐2 | |
| KATO | キハユニ26 首都圏色 | \680 | 6006‐2 | |
| KATO | キハ58系 修学旅行色 6両セット | \12,800 | 10‐464 | |
| KATO | N700系新幹線「のぞみ」 4両基本セット | \10,400 | 10‐547 | |
| KATO | N700系新幹線「のぞみ」 4両増結セット | \6,800 | 10-548 | |
| KATO | N700系新幹線「のぞみ」 8両増結セット | \11,200 | 10-549 | |
| KATO | E2系1000番台新幹線 「はやて」 4両基本セット | \10,400 | 10-278 | |
| KATO | E2系1000番台新幹線 「はやて」 6両増結セット | \8,160 | 10-279 | |
| KATO | スハ44系特急「つばめ」 6両増結セット | \8,000 | 10‐535 | |
| KATO | 14系「ゆとり」 6両セット | \9,200 | 10‐250 | |
| KATO | スハフ14 | \1,360 | 5037 | |
| KATO | オハフ15 | \1,360 | 5038 | |
| KATO | 12系 JR東日本仕様 6両セット | \7,840 | 10‐557 | |
| KATO | オハニ36 ブルー | \1,360 | 5077-2 | |
| KATO | オハネ12 | \1,120 | 5061 | |
| KATO | スロ62 | \1,120 | 5064 | |
| KATO | オユ10 | \1,280 | 5066 | |
| KATO | ナハフ11 | \1,360 | 5068 | |
| KATO | オハ31 | \640 | 5001 | |
| KATO | E26系 カシオペア 増結6両セット | \10,080 | 10‐400 | |
| KATO | スロ81系 お座敷 | \8,000 | 10‐334 | |
| ラウンドハウス | 20系 「ホリデーパル」タイプ 8両セット | \14,040 | 10‐914 | |
| KATO | コンテナ特急 「たから号」 9両基本セット | \12,160 | 10‐489 | |
| KATO | チキ5000 2両入 | \2,480 | 8044 | |
| KATO | チキ5500 2両入 | \2,480 | 8045 | |
| KATO | タキ1000 日本オイルターミナル色 | \960 | 8037-1 | |
| KATO | タキ35000 日本陸運産業色 8両セット | \8,320 | 10‐554 | |
| KATO | タキ35000 日本オイルターミナル色 | \1,040 | 8050-2 | |
| KATO | タキ35000 日本石油輸送色 | \1,040 | 8050‐1 | |
| KATO | タキ1900 三菱鉱業セメント(2両入) | \1,440 | 8040 | |
| KATO | タキ1900 日立セメント(2両入) | \1,440 | 8040‐1 | |
| KATO | ホキ2200 | \560 | 8016 | |
| KATO | ヨ6000 | \400 | 8009 | |
| KATO | 西武 301系 旧塗色 10両セット | \14,400 | 10‐460 | |
| KATO | 伊豆急行 2100系 「リゾート21」 Izukyuロゴ 7両セット | \12,000 | 10-150 | |
| KATO | 富士急 2000系 フジサン特急 6両セット | \14,560 | 10‐238 | |
| TOMIX | ED61 (青色) | \4,160 | 2136 | |
| TOMIX | EF66 (中期型・JR貨物更新車) | \5,120 | 2174 | |
| TOMIX | EF66 (後期型・JR貨物新更新車) | \5,120 | 2170 | |
| TOMIX | EF81 | \4,320 | 2131 | |
| TOMIX | EF81 初期型・JR貨物更新車 | \4,800 | 2160 | |
| TOMIX | EF81‐400 JR貨物仕様セット (M+T) | \8,640 | 92151 | |
| TOMIX | EF81 初期型・東日本色 | \4,800 | 2194 | |
| TOMIX | EF81 北斗星カラー | \4,480 | 2133 | |
| TOMIX | EF510 (1号機) | \5,200 | 2161 | |
| TOMIX | EF510 | \5,200 | 2162 | |
| TOMIX | ED79 0形 | \5,120 | 2176 | |
| TOMIX | ED79 100形 | \5,120 | 2177 | |
| TOMIX | <限定>DD51-1000形ディーゼル機関車(JR貨物試験色) 2両セット | \10,400 | 92954 | |
| TOMIX | 72・73形 旧仙石線色 4両セット | \14,400 | 92953 | |
| TOMIX | サロ125 | \1,440 | 8310 | |
| TOMIX | 115‐1000系 (信州) | \15,200 | 92729 | |
| TOMIX | 321系 (1パンタ車)7両セット | \15,520 | 92946 | |
| TOMIX | 165系 ムーンライトえちご 基本セット | \10,800 | 92215 | |
| TOMIX | 169系 三鷹色 基本セット | \10,800 | 92219 | |
| TOMIX | 169系 三鷹色 3両増結セット | \8,400 | 92220 | |
| TOMIX | 475系 北陸本線・旧塗装 6両セット | \19,040 | 92784 | |
| TOMIX | 381系 基本セット | \15,200 | 92730 | |
| TOMIX | 381‐100系 基本セット | \15,200 | 92731 | |
| TOMIX | サロ481(初期型) | \2,160 | 8325 | |
| TOMIX | サロ481(AU13登載車) | \2,160 | 8379 | |
| TOMIX | 485系 スーパー雷鳥 基本7両セット | \19,200 | 92778 | |
| TOMIX | 485系 スーパー雷鳥 増結3両セットA | \11,600 | 92779 | |
| TOMIX | 485系 スーパー雷鳥 増結4両セットB | \12,000 | 92780 | |
| TOMIX | 583系 (クハネ581)5両基本セット | \14,880 | 92325 | |
| TOMIX | 72・73形 (片町線) 5両セット | \15,200 | 92076 | |
| TOMIX | 72・73系 (富山港線) 4両セット | \14,400 | 92232 | |
| TOMIX | キハ183系 スーパーとかち 6両セット | \14,560 | 92791 | |
| TOMIX | キハ182‐2550系(HET) 6両基本セット | \14,240 | 92781 | |
| TOMIX | キハ182‐2550形(M) | \3,520 | 2419 | |
| TOMIX | キハ25(T) | \2,800 | 2476 | |
| TOMIX | キハ22(M) | \5,440 | 2478 | |
| TOMIX | キハ58系 飯山線 2両セット | \7,840 | 92928 | |
| TOMIX | キハ01形 レールバス 2両セット | \5,600 | 92156 | |
| TOMIX | キハ02形 レールバス 2両セット | \5,600 | 92157 | |
| TOMIX | キハ03形 レールバス 2両セット | \5,600 | 92158 | |
| TOMIX | キユニ01形 レールバス | \2,960 | 2489 | |
| TOMIX | スハネフ15形 | \1,680 | 8517 | |
| TOMIX | オハネ15形 | \1,200 | 8518 | |
| TOMIX | 14系15形 寝台特急彗星 4両セット | \7,200 | 92278 | |
| TOMIX | 24系25形特急寝台客車(夢空間北斗星)セット | \13,200 | 92792 | |
| TOMIX | カニ24‐0形(後期型・銀帯)(M) | \3,840 | 8513 | |
| TOMIX | スシ24 0形(トワイライトエクスプレス) | \2,080 | 8514 | |
| TOMIX | マニ50 | \1,120 | 2583 | |
| TOMIX | コキ10000形 (コンテナなし) | \800 | 2757 | |
| TOMIX | しなの鉄道 169系 セット | \10,800 | 92219 | |
| TOMIX | 三陸鉄道 36形 さんりくしおかぜ 2両セット | \6,240 | 92942 | |
| マイクロエース | 9600型 9633 ゼブラ塗装 | \7,840 | A9714 | |
| マイクロエース | 9600形 79618タイプ 北海道重装備(2ツ目)・改良品 | \7,840 | A9715 | |
| マイクロエース | C53‐30 前期型 | \7,840 | A7004 | |
| マイクロエース | C53-65 後期型 | \7,840 | A7005 | |
| マイクロエース | C53‐43 流線型・改良品 | \7,840 | A7007 | |
| マイクロエース | C56-160 | \7,840 | A6308 | |
| マイクロエース | C57-1 やまぐち号・標準 | \7,840 | A9909 | |
| マイクロエース | C62-3 函館本線・小樽築港機関区・改良品 | \7,840 | A9811 | |
| マイクロエース | D51‐1002 戦時型・船底テンダー | \7,920 | A9529 | |
| マイクロエース | D51-398+キ604/キマロキ編成(黄帯) | \11,040 | A0320 | |
| マイクロエース | 912‐2・新幹線用ディーゼル機関車 | \4,240 | A8806 | |
| マイクロエース | 2003・標準色 新幹線用ディーゼル機関車 | \4,240 | A8811 | |
| マイクロエース | DD16‐303 ラッセルヘッド 2両セット | \4,240 | A7502 | |
| マイクロエース | DD18-1 ラッセルヘッド付 | \9,600 | A8512 | |
| マイクロエース | DD50‐2/3 1次型・標準色 富山機関区 2両セット | \8,160 | A8906 | |
| マイクロエース | DD50‐4/5 2次型・標準色 富山機関区 2両セット | \8,160 | A8907 | |
| マイクロエース | DD51-3・燃料タンク増設・標準色 | \5,120 | A8529 | |
| マイクロエース | DD51‐866・冷房改造車 | \5,120 | A8520 | |
| マイクロエース | DE15‐1541 複線用ラッセル 3両セット | \9,200 | A8713 | |
| マイクロエース | DF50‐60 標準色 高松機関区 | \5,040 | A1378 | |
| マイクロエース | DF90・標準色・秋田機関区 | \5,440 | A8206 | |
| マイクロエース | EH10‐1・試作機 | \6,880 | A0820 | |
| マイクロエース | EH10‐15・茶色・高速試験機 | \6,880 | A0827 | |
| マイクロエース | EH10‐4 試作機 試験塗装(茶色) | \7,600 | A0821 | |
| マイクロエース | EH10‐9 量産機 PS22 | \7,600 | A0826 | |
| マイクロエース | EF61-8改良品・茶色 | \5,440 | A3603 | |
| マイクロエース | EF61‐204 | \4,720 | A0230 | |
| マイクロエース | EF61‐209・PS22 | \4,720 | A0231 | |
| マイクロエース | EF62‐5 1次型・茶色 | \5,440 | A0970 | |
| マイクロエース | EF64‐37・茶色 | \4,960 | A3507 | |
| マイクロエース | EF64‐1000 | \4,640 | A9203 | |
| マイクロエース | EF64‐1008・更新機 | \4,960 | A9213 | |
| マイクロエース | EF64‐1009・更新機 | \4,960 | A9212 | |
| マイクロエース | EF64‐1015・更新機 | \4,960 | A9211 | |
| マイクロエース | EF70‐69・九州タイプ | \4,960 | A0216 | |
| マイクロエース | 国鉄EF80-37・1次型 変形窓 | \4,960 | A3703 | |
| マイクロエース | 国鉄EF80-60・2次型 | \4,960 | A3704 | |
| マイクロエース | ED92‐1 | \5,440 | A0201 | |
| マイクロエース | EF510‐1 量産先行機 | \5,760 | A1160 | |
| マイクロエース | ED73‐22 | \4,320 | A0160 | |
| マイクロエース | ED75-707/711 オリエントサルーン 重連セット | \9,920 | A0192 | |
| マイクロエース | ED76‐20・2次型・標準色 | \5,440 | A0940 | |
| マイクロエース | ED76‐78・4次型・サザンクロス色 | \5,440 | A0950 | |
| マイクロエース | ED76-551 ツートンカラー・JRマーク付 | \4,960 | A9215 | |
| マイクロエース | ED79‐57/60・2次型登場時 重連セット | \9,920 | A0194 | |
| マイクロエース | 207系900番台 基本6両セット | \14,000 | A1670 | |
| マイクロエース | 207系900番台 増結4両セット | \8,000 | A1671 | |
| マイクロエース | 207系900番台 登場時 基本6両セット | \14,000 | A1668 | |
| マイクロエース | 207系900番台 登場時 増結4両セット | \8,000 | A1669 | |
| マイクロエース | 103系 JR東海色 3両セット | \8,000 | A0442 | |
| マイクロエース | 211・213系 スーパーサルーンゆめじ 3両セット | \8,800 | A1652 | |
| マイクロエース | 213系 桃太郎列車・グリーン 6両セット | \17,200 | A1650 | |
| マイクロエース | 213系5000番台・登場時・基本2両セット | \7,440 | A2660 | |
| マイクロエース | 311系 床下グレー 4両セット | \11,040 | A2791 | |
| マイクロエース | 417系 冷房準備車 6両セット | \15,840 | A1180 | |
| マイクロエース | 417系 冷房改造車 6両セット | \15,840 | A1181 | |
| マイクロエース | 417系 東北地域社色・冷房改造車 6両セット | \15,840 | A1182 | |
| マイクロエース | 371系 特急「あさぎり」7両セット | \16,640 | A1070 | |
| マイクロエース | 371系 特急「あさぎり」 シングルアームパンタ 7両セット | \16,640 | A1072 | |
| マイクロエース | 485系 「彩野」新塗装 6両セット | \14,000 | A0538 | |
| マイクロエース | 781系さよなら「ドラえもん海底列車」 6両セット | \18,400 | A0317 | |
| マイクロエース | 8000系 旧塗装 特急「しおかぜ」 5両セット | \13,040 | A2991 | |
| マイクロエース | クモユニ143・スカ色 2両セット | \10,640 | A3283 | |
| マイクロエース | クモユニ147・飯田線色 | \5,360 | A3284 | スカイブルー |
| マイクロエース | クモヤ143-50番台 2両セット | \10,640 | A3286 | 湘南色 |
| マイクロエース | キハ22系 一般色 4両セット | \15,840 | A8680 | |
| マイクロエース | キハ38 旧久留里線色 2両セット | \7,440 | A2751 | |
| マイクロエース | キハ38 新久留里線色 2両セット | \7,440 | A2752 | |
| マイクロエース | キハ183系5200番台 はこだてエクスプレス 3両セット | \9,600 | A8251 | |
| マイクロエース | キハ185-26+キクハ32-502「瀬戸大橋トロッコ」号 2両セット | \7,440 | A2382 | |
| マイクロエース | キハ400系・14系急行「利尻」5両セット | \12,640 | A5931 | |
| マイクロエース | キロ59系「リゾートサルーン・フェスタ」登場時 3両セット | \10,240 | A3670 | |
| マイクロエース | キロ59系「リゾートサルーン・フェスタ」晩年仕様 3両セット | \10,240 | A3671 | |
| マイクロエース | 24系24型 寝台特急「ゆうづる」基本7両セット | \12,640 | A2950 | |
| マイクロエース | 24系24型 寝台特急「ゆうづる」増結5両セット | \10,400 | A2951 | |
| マイクロエース | 50系51型 函館本線 基本6両セット | \11,840 | A8646 | |
| マイクロエース | 50系51型 函館本線 増結2両セット | \3,840 | A8647 | |
| マイクロエース | 12系 お座敷客車「なごやか」 新塗装 6両セット | \11,040 | A1852 | |
| マイクロエース | DE10‐1014+50系 「アイランドエクスプレス四国」登場時 7両セット | \17,600 | A1680 | |
| マイクロエース | DE10‐1036+50系 「アイランドエクスプレス四国」改装後 6両セット | \15,200 | A1681 | |
| マイクロエース | スハ45系 急行ニセコ号 C62お別れ三重連列車・9両セット | \15,600 | A1574 | |
| マイクロエース | シキ800+ヨ8000 3両セット | \12,640 | A8574 | |
| マイクロエース | チキ5000・ヨ5000 コンテナ車 「たから号」 8両セット | \15,040 | A3110 | |
| マイクロエース | タキ18600 日本陸運産業 2両セット | \1,920 | A1752 | |
| マイクロエース | タキ18600 エコマーク 日本陸運産業 2両セット | \1,920 | A1753 | |
| マイクロエース | タキ18600 宇部興産 2両セット | \1,920 | A1754 | |
| マイクロエース | マヤ34‐2002 高速軌道試験車 | \2,000 | A0300 | |
| マイクロエース | 北近畿タンゴ鉄道 KTR001型「タンゴエクスプローラー」登場時3両セット | \9,600 | A2770 | |
| マイクロエース | 西武鉄道 10000系 ニューレッドアロー 3次型 7両セット | \15,840 | A1982 | |
| マイクロエース | 西武鉄道 10000系 ニューレッドアロー 1次型更新車 7両セット | \15,840 | A1981 | |
| マイクロエース | 京成 スカイライナー AE‐1形 6両セット | \14,800 | A0960 | |
| マイクロエース | 京成 スカイライナー AE‐1形・新塗装 8両セット | \17,200 | A0963 | |
| マイクロエース | 小田急 ロマンスカー 3000形 改造後 増結5両セット | \11,040 | A2155 | |
| マイクロエース | 伊豆急 2100系アルファリゾート21 8両セット | \17,200 | A2261 | |
| マイクロエース | 京阪 8000系 テレビカー・登場時 7両セット | \15,200 | A2850 | |
| マイクロエース | 阪急 2800系2扉・非冷房車 7両セット | \15,840 | A1992 | |
| マイクロエース | 西鉄 2000形・3扉 6両セット | \14,000 | A1892 | |
| マイクロエース | 満鉄 パシナ3・燈火管制改造・あじあ号 7両セット | \18,400 | A8403 | |
| マイクロエース | マイクロエース10周年記念EF65-123・123重連セット | \12,400 | A1789 | |
| MODEMO | 名鉄 モ600形 (増結用車) | \2,800 | NT76 | |
| MODEMO | 名鉄 モ750形“緑塗装”(M車) | \4,960 | NT65 | |
| MODEMO | 名鉄 モ750形“緑塗装”(増結用車) | \2,320 | NT66 | |
| MODEMO | 名鉄 モ750形“スノープロウ仕様”(M車) | \4,960 | NT78 | |
| MODEMO | 京福電鉄 モボ101形 "夕子号” (M車) | \7,200 | NT87 | |
| グリーンマックス | 119系5000番台 JR東海色 M+T | \10,240 | 4005 | |
| グリーンマックス | 119系5100番台 JR東海色 M+T 両運転台車輌 | \11,040 | 4007 | |
| グリーンマックス | 119系100番台 ライトブルー M+T 両運転台車輌 | \11,040 | 4009 | |
| グリーンマックス | クモヤ145形100番代 2輛セット モーターなし | \7,840 | 4077 | |
| グリーンマックス | 名鉄 空港特急 ミュースカイ 2000系 新造編成 増結4輌編成セット[動力無し] | \12,800 | 4052 | |
| グリーンマックス | 名鉄 空港特急 ミュースカイ 2000系 改造編成 増結4輌編成セット(動力無し) | \12,800 | 4054 | |
| グリーンマックス | 近鉄12200系 スナックカー 未更新タイプ 4輛編成セット(動力車付き) | \14,400 | 4068 | |
| グリーンマックス | 近鉄12200系未更新タイプ「スナックコーナー」付 2輛編成セット(M付き) | \10,400 | 4072 | |
| グリーンマックス | 近鉄 12200系 スナックカー 2輛編成セット(モーター付き) | \10,400 | 4065 | |
| グリーンマックス | 近鉄 22000系 ACE 2輛編成セット(モーター付き) | \10,400 | 4024 | |
| グリーンマックス | 近鉄 22000系 ACE 2輛編成セット(モーター無し) | \7,200 | 4025 | |
| リトルジャパンモデルス | 国鉄 スユニ61(オハニ61・オハユニ61改造車) 未塗装板状キット 2両セット | \3,510 | 201 | 台車は別売りです。 |
| リトルジャパンモデルス | 国鉄旧型客車 荷物車・郵便荷物合造車 インレタ(白)郵便マーク・所属表記付き | \720 | L‐101 | 再入荷致しました。 |
| リトルジャパンモデルス | 名鉄 800系 未塗装プラキット 2両セット | \3,420 | 602 | 台車・動力・パンタ等は別売りです。 |
| リトルジャパンモデルス | 名鉄 800系 インレタ (銀) | \810 | B‐002 | 再入荷致しました。 |
| リトルジャパンモデルス | 名鉄 3800系 未塗装プラキット 2両セット | \2,250 | 台車・動力・パンタ等は別売りです。 | |
| リトルジャパンモデルス | 名鉄 3800系 ・豊鉄・大鉄・富山地鉄用 インレタ (銀) | \810 | B‐001 | 再入荷致しました。 |
| 岩橋商会 | 名鉄 1000系 パノラマSuper 金属ボディキット | \19,800 | KS-070 | |
| ていくわん | お手軽路面電車製造キット(Bトレイン用) | \1,080 | パピネットロビン製・昭和情景博物館の路面電車を動力化するキットです。他にKATO・小形動力ユニットが必要です。 | |
| 佐藤商会 |
”かんたん!Nゲージ併用軌道化パネル” 直線用(複線、単線共用) |
\1,170 | 表面紙 のみ、下材は付属しません。 | |
| 佐藤商会 |
”かんたん!Nゲージ併用軌道化パネル R150 単線用:曲線1種 |
\2,400 | MODEMO江ノ電(連接車)通過可能 | |
| 佐藤商会 | SHINKYO 連結器 Nゲージ自連タイプ(40個入)/黒色 | \720 | 再入荷致しました。今回分より価格改定となりました。 | |
| 佐藤商会 | SHINKYO 連結器 Nゲージ自連タイプ(40個入)/灰色 | \720 | 再入荷致しました。今回分より価格改定となりました。 | |
| でんしゃくらぶ | 名古屋鉄道 キハ8000系 たかやま号トータルキット | \62,100 | 動力・台車・TNカプラー付属 | |
| でんしゃくらぶ | 名古屋鉄道 キハ8000系 北アルプストータルキット Cset(キハ8200+キロ8150+キロ8100) |
\29,700 | 動力・台車・TNカプラー付属,定価33,000円 | |
| でんしゃくらぶ | 名古屋鉄道 キハ8000系 キロ8150 | \10,800 | ||
| マスターピース | ステンレス Zパンタセット | \450 | 金属製キット | |
| 日本型・16番 | |||||
| スケール | メーカー | モデル | 価格 | 品番 | 備考 |
| 16 | KATO | EF65‐500 特急色 | \14,800 | 1‐303 | |
| 16 | KATO | EF65‐0 一般色 | \14,400 | 1‐304 | |
| 16 | KATO | EF65‐1000 前期型 | \14,800 | 1‐305 | |
| 16 | KATO | EF65 1059 JR貨物試験塗色 | \15,200 | 1‐308 | |
| 16 | TOMIX | キハ181系ディーゼルカー3両増結セット | \27,840 | HO‐045 | |
| 16 | TOMIX | ED76形電気機関車(プレステージモデル) | \35,820 | HO‐181 | |
| 16 | TOMIX | EH500形電気機関車(3次形) | \30,400 | HO‐128 | |
| 16 | TOMIX | 名古屋鉄道 モ510形(スカーレット) | \9,440 | HO-604 | |
| 16 | 天賞堂 | カンタム・エンジニア 専用多機能コントローラー | \5,700売約済 | 91001 | |
