|
↓↓お問い合わせ、御注文はこちらへどうぞ↓↓ 価格は税込みです last update 07/30 |
| Nゲージ | ||||
| メーカー | モデル | 価格 | 品番 | 備考 |
| KATO | 9600 | \6,560 | 2014 | |
| KATO | 9600 デフ付 | \6,800 | 2015 | |
| KATO | C11 | \4,400 | 2002 | |
| KATO | C57 山口号タイプ | \6,800 | 2007‐1 | |
| KATO | C57 180 門鉄デフ付 | \7,040 | 2013‐1 | |
| KATO | C62 18 | \9,120 | 2019‐1 | |
| KATO | EF15 | \5,440 | 3062‐1 | |
| KATO | EF16 | \5,440 | 3063 | |
| KATO | EF58 初期形大窓 茶 | \4,960 | 3020‐4 | |
| KATO | EF58 初期形 小窓 特急色 | \4,960 | 3020‐7 | |
| KATO | EF58 61 お召機 | \5,360 | 3038 | |
| KATO | EF58 60 お召予備機 | \5,200 | 3050 | |
| KATO | EF58 150 宮原運転所 | \5,200 | 3049‐1 | |
| KATO | Nゲージ製造40周年記念 EF58試験塗装機 4両セット | \21,600 | 10-260 | |
| KATO | EF63 1次形 | \5,600 | 3057-1 | |
| KATO | EF63 2次形 | \5,600 | 3057-2 | |
| KATO | EF64 37茶色 | \5,040 | 3041‐3 | |
| KATO | EF64 1000番台 一般色 | \4,960 | 3023‐1 | |
| KATO | EF64 1000番台 JR貨物新更新色 | \4,960 | 3024‐1 | |
| KATO | EF65 500 特急色 | \4,960 | 3032-1 | |
| KATO | EF65 500 (P) | \5,520 | 3060-1 | |
| KATO | EF65 500 (F) | \5,520 | 3060-2 | |
| KATO | EF65 1000 前期形 JR貨物色 | \5,280 | 3019‐6 | |
| KATO | EF65 1000番台 前期形 JR貨物2次更新車色 | \5,280 | 3019‐8 | |
| KATO | EF65 1118 レインボー | \5,280 | 3019‐9 | |
| KATO | EF65 1019 レインボー | \4,960 | 3019‐7 | |
| KATO | EF65 1000赤NOプレート | \675 | 028078 | |
| KATO | EF200 | \5,200 | 3036 | |
| KATO | EF210 | \5,120 | 3034 | |
| KATO | EF210 100番台 | \5,120 | 3044 | |
| KATO | EF210‐100 シングルアームパンタグラフ | \5,200 | 3034‐2 | |
| KATO | EH10 | \6,800 | 3005‐1 | |
| KATO | EF80 1次形 | \5,600 | 3064‐1 | |
| KATO | EF81 ヒサシ付 JR東日本色 | \5,040 | 3021-8 | |
| KATO | EF510-1 | \5,440 | 3051-1 | |
| KATO | DD51 後期 耐寒形 JR貨物A更新車 | \5,200 | 7008-4 | |
| KATO | DD51 842 お召機 | \5,280 | 7008-5 | |
| KATO | DE10 暖地形 | \5,040 | 7011‐2 | |
| KATO | DE10 寒地形 | \5,040 | 7011‐1 | |
| KATO | DF50 | \5,600 | 7009 | |
| KATO | DF200 | \5,440 | 7007‐1 | |
| KATO | DF200 50 | \5,440 | 7007‐2 | |
| KATO | モハ80 300 | \1,280 | 4350‐1 | |
| KATO | サハ87 300 | \1,120 | 4351-1 | |
| KATO | 101系 関西線色 6両セット | \11,600 | 10-289 | |
| KATO | 201系中央線色(最終編成) 4両増結セット | \5,600 | 10‐827 | |
| KATO | 205系 横浜線色 8両セット | \12,800 | 10‐416 | |
| KATO | 205系 武蔵野線色 8両セット | \13,600 | 10‐446 | |
| KATO | 205系5000番台 武蔵野線色 8両セット | \13,040 | 10‐223 | |
| KATO | 205系 京阪神緩行線色 7両セット | \11,040 | 10‐415 | |
| ラウンドハウス | E233系中央線 グレードアップシール | \630 | 28‐138 | |
| KATO | 115系 身延線色 4両セット | \8,000 | 10‐463 | |
| KATO | 117系 福知山線色 6両セット | \10,400 | 10‐479 | |
| KATO | E127系100番台 大糸線 2両セット | \6,000 | 10‐582 | |
| KATO | 313系2300番台 2両セット | \6,000 | 10‐588 | |
| KATO | 313系2500番台 3両セット | \8,960 | 10‐587 | |
| KATO | 313系 8500番台 「セントラルライナー」3両セット | \8,960 | 10‐589 | |
| KATO | 321系 7両セット | \15,040 | 10‐287 | |
| KATO | 321系行先表示セット JR京都線・JR神戸線 7両分セット | \960 | 10-512 | |
| KATO | 321系行先表示セット JR宝塚線 7両分セット | \1,280 | 10-513 | |
| KATO | モハ152 | \1,200 | 4020 | |
| KATO | 153系 新快速 | \10,560 | 10‐344 | |
| KATO | 153系 「新快速」 高運転台 | \10,560 | 10‐484 | |
| KATO | 165系 JR東海仕様 6両セット | \12,000 | 10‐451 | |
| KATO | 165系 ムーンライト 3両セット 緑 | \7,200 | 10‐448 | |
| KATO | 165系 ムーンライト 3両セット 茶 | \7,200 | 10‐449 | |
| KATO | 165系 ムーンライト 3両セット 赤 | \7,200 | 10‐450 | |
| KATO | 165系 なのはな 6両セット | \12,800 | 10‐466 | |
| KATO | 415系100番台 4輌基本セット | \7,600 | 10‐437 | |
| KATO | 415系100番台 4輌増結セット | \5,040 | 10‐438 | |
| KATO | 455系 グリーンライナー 3両セット | \6,800 | 10‐189 | |
| KATO | 475系 6両 基本セット | \12,400 | 10‐461 | |
| KATO | 475系 6両 増結セット | \9,200 | 10‐462 | |
| KATO | 181系 とき 2両増結セット | \2,160 | 10‐353 | |
| KATO | 181系 しおじ・はと 基本セット | \11,600 | 10‐352 | |
| KATO | サロ181 | \960 | 4008 | |
| KATO | 183系 グレードアップあずさ 9両セット | \15,440 | 10‐440 | |
| KATO | 183系 中央ライナー 9両セット | \15,440 | 10‐488 | |
| KATO | 185系0番台 「踊り子」新塗色 8両基本セット | \12,160 | 10‐224 | |
| KATO | 185系0番台 「踊り子」新塗色 5両セット | \9,840 | 10‐226 | |
| KATO | 189系 国鉄色「あさま」5両基本セット | \12,000 | 10‐528 | |
| KATO | 189系 国鉄色「あさま」7両増結セット | \9,760 | 10-529 | |
| KATO | 189系 あずさニューカラー 7両基本セット | \12,000 | 10-426 | |
| KATO | 189系 あずさニューカラー 4両増結セット | \5,360 | 10-427 | |
| KATO | サハ481 | \960 | 4035-1 | |
| KATO | 383系 ワイドビューしなの 6両基本セット | \14,400 | 10‐558 | |
| KATO | 383系 ワイドビューしなの 4両増結セット | \9,200 | 10‐559 | |
| KATO | 383系 ワイドビューしなの 2両増結セット | \4,800 | 10‐560 | |
| KATO | クハ481‐26 鉄道博物館展示車両 | \2,240 | 5440‐9 | |
| KATO | 489系急行「能登」 5両基本セット | \12,800 | 10-818 | |
| KATO | 489系急行「能登」 4両増結セット | \6,320 | 10-819 | |
| KATO | 489系 初期形 <白山・あさま> 5両基本セット | \12,000 | 10-239 | |
| KATO | 489系 初期形 <白山・あさま> 7両増結セット | \9,760 | 10-240 | |
| KATO | 583系 7両基本セット | \12,240 | 10‐395 | |
| KATO | サシ581 | \960 | 4084‐1 | |
| KATO | 651系 スーパーひたち 7両基本セット | \14,400 | 10‐173 | |
| KATO | 683系 サンダーバード 6両基本セット | \12,800 | 10‐482 | |
| KATO | 683系2000番台 「しらさぎ」 3両増結セット | \6,400 | 10-299 | |
| KATO | 683系8000番台「スノーラビット エクスプレス」9両セット | \19,200 | 10‐810 | |
| KATO | 157系 お召し 5両セット | \11,600 | 10‐456 | |
| KATO | キハ80 M車 | \3,360 | 6063‐3 | |
| KATO | キハ80 M車 (リニューアル前製品) | \3,360 | 6063 | |
| KATO | キロ80 (リニューアル前製品) | \1,120 | 6062 | |
| KATO | キハ47‐1000 M車 | \3,200 | 6020 | |
| KATO | キハ30 首都圏色 M車 | \4,320 | 6072‐2 | |
| KATO | キハ30 首都圏色 T車 | \2,160 | 6073‐2 | |
| KATO | キハ35 首都圏色 M車 | \4,080 | 6074‐2 | |
| KATO | キハ35 首都圏色 T車 | \1,920 | 6075‐2 | |
| KATO | キハ36 首都圏色 T車 | \1,920 | 6076‐2 | |
| KATO | キハ35‐900 首都圏色 T車 | \1,920 | 6077‐2 | |
| KATO | キハ30 一般色 | \2,160 | 6073‐1 | |
| KATO | キハ35 一般色 M車 | \4,080 | 6074‐1 | |
| ラウンドハウス | キハ35系 メイクアップパーツセット | \1,080 | 28‐141 | |
| KATO | キハ20 首都圏色 M車 | \2,280 | 6001‐2 | |
| KATO | キハ25 首都圏色 M車 | \2,280 | 6003‐2 | |
| KATO | キハユニ26 首都圏色 | \680 | 6006‐2 | |
| KATO | キハ58 T車 | \1,600 | 6049 | |
| KATO | キハ28 | \1,600 | 6050 | |
| KATO | キハ65 | \1,600 | 6051 | |
| KATO | キハ58系 修学旅行色 6両セット | \12,800 | 10‐464 | |
| KATO | キハ52 一般色 M車 | \4,160 | 6041‐1 | |
| KATO | キハ52 一般色 T車 | \2,000 | 6042‐2 | |
| KATO | N700系新幹線「のぞみ」 4両増結セット | \6,800 | 10-548 | |
| KATO | N700系新幹線「のぞみ」 8両増結セット | \11,200 | 10-549 | |
| KATO | E2系1000番台新幹線 「はやて」 4両基本セット | \10,400 | 10-278 | |
| KATO | E2系1000番台新幹線 「はやて」 6両増結セット | \8,160 | 10-279 | |
| KATO | ナロネ21 | \1,120 | 5086‐1 | |
| KATO | ナロネ22 | \1,120 | 5092‐1 | |
| KATO | ナロ20 | \1,120 | 5093‐1 | |
| KATO | ナロネ20 | \1,120 | 5097‐1 | |
| KATO | オハ12 | \960 | 5015 | |
| KATO | スハフ12 | \1,120 | 5016 | |
| KATO | オハフ13 | \1,120 | 5016 | |
| KATO | 14系「ゆとり」 6両セット | \9,200 | 10‐250 | |
| KATO | オハネ12 | \1,120 | 5061 | |
| KATO | スハニ32 茶 | \1,360 | 5129 | |
| KATO | オハフ33 ブルー 一般形 | \1,360 | 5128‐2 | |
| KATO | オハ35 ブルー 一般形 | \1,120 | 5127‐2 | |
| KATO | スハ43 茶 | \1,200 | 5133-1 | |
| KATO | スハ43 ブルー | \1,200 | 5133-2 | |
| KATO | オハ47 茶 | \1,200 | 5135-1 | |
| KATO | オハ47 ブルー | \1,200 | 5135-2 | |
| KATO | オハ31 | \640 | 5001 | |
| KATO | スロ81系 お座敷 | \8,000 | 10‐334 | |
| ラウンドハウス | 20系 「ホリデーパル」タイプ 8両セット | \14,040 | 10‐914 | |
| KATO | 鮮魚特急「とびうお・ぎんりん」8両基本セット | \5,440 | 10‐271 | |
| KATO | 鮮魚特急「とびうお・ぎんりん」6両増結セット | \4,160 | 10‐243 | |
| KATO | コンテナ特急 「たから号」 9両基本セット | \12,160 | 10‐489 | |
| KATO | チキ5000 2両入 | \2,480 | 8044 | |
| KATO | チキ5500 2両入 | \2,480 | 8045 | |
| KATO | コキ106 19Dコンテナ積載 (2両セット) | \2,640 | 10‐245 | |
| KATO | コキ200 ISOコンテナ搭載 | \1,520 | 8042‐1 | |
| KATO | コキ50000 C20形・C21形コンテナ積載 (2両セット) | \2,640 | 10-815 | |
| KATO | コキフ50000 C20形コンテナ積載 | \2,240 | 8054 | |
| KATO | タキ1000日本オイルターミナル色 帯なし・エコレールマーク付 | \960 | 8037‐5 | |
| KATO | タキ35000 日本陸運産業色 8両セット | \8,320 | 10‐554 | |
| KATO | タキ35000 日本オイルターミナル色 | \1,040 | 8050-2 | |
| KATO | タキ1900 日立セメント(2両入) | \1,440 | 8040‐1 | |
| KATO | ワム80000 (2両入) | \960 | 8039 | |
| KATO | ホキ2200 | \560 | 8016 | |
| KATO | トキ15000 | \400 | 8001 | |
| KATO | 西武 E851 セメント列車 8両セット | \12,000 | 10‐431 | |
| KATO | 西武 301系 旧塗色 10両セット | \14,400 | 10‐460 | |
| KATO | 伊豆急行 2100系 「リゾート21」 Izukyuロゴ 7両セット | \12,000 | 10-150 | |
| KATO | 富士急 2000系 フジサン特急 6両セット | \14,560 | 10‐238 | |
| KATO | 広島電鉄 200形 | \2,240 | 14‐070 | |
| KATO | 富山ライトレール TLR0601(赤) | \7,600 | 14‐801‐1 | |
| KATO | たのしい街のSL列車 チビロコセット | \3,600 | 10‐500‐1 | |
| KATO | いなかの街の貨物列車 チビ凸セット | \2,400 | 10‐502‐1 | |
| KATO | ぼくの街の路面電車 チビ電 | \2,400 | 14‐501‐1 | |
| TOMIX | 国鉄 EF64‐0形 (4次形) | \5,120 | 9101 | |
| TOMIX | JR EF64‐0形 (7次形) | \5,120 | 9102 | |
| TOMIX | JR EF64‐0形 (7次形・JR貨物更新車) | \5,280 | 9103 | |
| TOMIX | EF65 500(F型) | \4,960 | 2176 | |
| TOMIX | EF65-0形 (2次形) | \4,960 | 9104 | |
| TOMIX | EF65-0形電気機関車(112号機・ユーロライナー色) | \5,200 | 2114 | |
| TOMIX | EF81 初期型・JR貨物更新車 | \4,800 | 2160 | |
| TOMIX | EF81 初期型・東日本色 | \4,800 | 2194 | |
| TOMIX | EF510 (1号機) | \5,200 | 2161 | |
| TOMIX | ED75-1000形(後期型) | \5,120 | 2115 | |
| TOMIX | ED75‐700形(前期型) | \5,120 | 2175 | |
| TOMIX | ED75-1000形 (1028号機・JR貨物新更新車) | \5,440 | 2106 | |
| TOMIX | ED79 100形 | \5,120 | 2177 | |
| TOMIX | DD51形 (791号機・ユーロライナー色) | \5,040 | 2221 | |
| TOMIX | <限定>DD51-1000形 (JR貨物試験色) 2両セット | \10,400 | 92954 | |
| TOMIX | 72・73形 旧仙石線色 4両セット | \14,400 | 92953 | |
| TOMIX | 321系 (1パンタ車)7両セット | \15,520 | 92946 | |
| TOMIX | 321系 (2次車)4両増結セット | \8,240 | 92359 | |
| TOMIX | 381-100系特急 基本セット | \15,200 | 92731 | |
| TOMIX | 169系 三鷹色 基本セット | \10,800 | 92219 | |
| TOMIX | 169系 三鷹色 3両増結セット | \8,400 | 92220 | |
| TOMIX | 165系 新製冷房車 基本セットA(4両) | \13,200 | 92366 | |
| TOMIX | 165系 新製冷房車 基本セットB(3両) | \10,560 | 92367 | |
| TOMIX | 475系 北陸本線・旧塗装 6両セット | \19,040 | 92784 | |
| TOMIX | 373系 3両基本セット | \10,000 | 92071 | |
| TOMIX | 373系 3両増結セット | \7,600 | 92072 | |
| TOMIX | 485系 スーパー雷鳥 基本7両セット | \19,200 | 92778 | |
| TOMIX | 485系 スーパー雷鳥 増結4両セットB | \12,000 | 92780 | |
| TOMIX | 583系 (クハネ581)5両基本セット | \14,880 | 92325 | |
| TOMIX | 72・73形 (片町線) 5両セット | \15,200 | 92076 | |
| TOMIX | キハ183系 スーパーとかち 6両セット | \14,560 | 92791 | |
| TOMIX | キハ182‐2550系(HET) 6両基本セット | \14,240 | 92781 | |
| TOMIX | キハ182‐2550形(M) | \3,520 | 2419 | |
| TOMIX | キハ183-550系 4両セット | \10,720 | 92309 | |
| TOMIX | キハ182‐550形(M) | \3,520 | 2415 | |
| TOMIX | キハ187‐10系 2両(M+T)セット | \6,000 | 92142 | |
| TOMIX | キハ187‐10形 増結用単品 | \1,280 | 2454 | |
| TOMIX | キハ10形(M) | \5,440 | 2445 | |
| TOMIX | キハ10形(T) | \3,440 | 2446 | |
| TOMIX | キユニ17形 | \3,040 | 2449 | |
| TOMIX | キハ25(T) | \2,800 | 2476 | |
| TOMIX | キハ58系 飯山線 2両セット | \7,840 | 92928 | |
| TOMIX | キハ40-100形(M) | \5,440 | 8401 | |
| TOMIX | キハ40-100形(T) | \3,440 | 8402 | |
| TOMIX | キハ40-500形(M) | \5,440 | 8403 | |
| TOMIX | キハ40-500形(T) | \3,440 | 8404 | |
| TOMIX | キハ40-2000形(T) | \3,440 | 8406 | |
| TOMIX | キハ48‐500形(T) | \2,880 | 8407 | |
| TOMIX | キハ48‐1500形(T) | \2,880 | 8408 | |
| TOMIX | キハ58-400形(M) | \4,960 | 8411 | |
| TOMIX | キハ58-400形(T) | \2,960 | 8412 | |
| TOMIX | キハ28-2300形 | \2,960 | 8413 | |
| TOMIX | キハ58-1100形(M) | \4,960 | 8421 | |
| TOMIX | キハ58-1100形(T) | \2,960 | 8422 | |
| TOMIX | キハ28-3000形 | \2,960 | 8423 | |
| TOMIX | キロ28-2500形(帯入り) | \2,160 | 8424 | |
| TOMIX | キロ28-2500形 | \2,080 | 8425 | |
| TOMIX | キハ01形 レールバス 2両セット | \5,600 | 92156 | |
| TOMIX | キハ02形 レールバス 2両セット | \5,600 | 92157 | |
| TOMIX | キハ03形 レールバス 2両セット | \5,600 | 92158 | |
| TOMIX | スハ32形 | \1,440 | 8524 | |
| TOMIX | スハフ32形 | \1,840 | 8525 | |
| TOMIX | オハフ61形 | \1,760 | 8521 | |
| TOMIX | オハニ61形 | \1,920 | 8522 | |
| TOMIX | オハユニ61形 | \1,920 | 8523 | |
| TOMIX | JR 12‐700系 ユーロライナー 7両セット | \12,400 | 92799 | |
| TOMIX | JR 14系客車(ユーロライナー色)4両セット | \8,480 | 92331 | |
| TOMIX | 国鉄 14系特急客車 4両セット | \7,680 | 92322 | |
| TOMIX | 国鉄客車 スハフ14形 | \2,080 | 8527 | |
| TOMIX | 国鉄客車 オハ14形 | \1,280 | 8528 | |
| TOMIX | カニ24‐0形(後期型・銀帯)(M) | \3,840 | 8513 | |
| TOMIX | スシ24 0形(トワイライトエクスプレス) | \2,080 | 8514 | |
| TOMIX | ワラ1 | \560 | 2717 | |
| TOMIX | トラ145000形 | \560 | 2725 | |
| TOMIX | クム80000 (4tトラック2台付) | \1,280 | 2770 | |
| TOMIX | JR 0-7000系山陽新幹線(さよなら0系ひかり)6両セット | \14,240 | 92963 | |
| TOMIX | 三陸鉄道 36形 さんりくしおかぜ 2両セット | \6,240 | 92942 | |
| TOMIX | 南部縦貫鉄道 キハ10形レールバス 2両セット | \5,440 | 92134 | |
| TOMIX | 樽見鉄道 ハイモ295-315形 | \5,040 | 2617 | |
| TOMIX | 樽見鉄道TDE10形ディーゼル機関車セット | \7,840 | 92949 | |
| マイクロエース | C53-65 後期型 | \7,840 | A7005 | |
| マイクロエース | C55‐16・1次形・旭川機関区 | \8,400 | A7108 | |
| マイクロエース | C57‐135 さようならSL列車牽引機 | \7,840 | A9905 | |
| マイクロエース | C57‐180 門鉄デフ | \7,840 | A9912 | |
| マイクロエース | C62‐17・糸崎機関区 | \8,400 | A9813 | |
| マイクロエース | D52‐1 広島工場保存機 | \8,400 | A6410 | |
| マイクロエース | 912‐2・新幹線用ディーゼル機関車 | \4,240 | A8806 | |
| マイクロエース | DD18-1 ラッセルヘッド付 | \9,600 | A8512 | |
| マイクロエース | DD50‐2/3 1次型・標準色 富山機関区 2両セット | \8,160 | A8906 | |
| マイクロエース | DD51-3・燃料タンク増設・標準色 | \5,120 | A8529 | |
| マイクロエース | DD51‐866・冷房改造車 | \5,120 | A8520 | |
| マイクロエース | DF50‐60 標準色 高松機関区 | \5,040 | A1378 | |
| マイクロエース | DF90・標準色・秋田機関区 | \5,440 | A8206 | |
| マイクロエース | EH10‐1・試作機 | \6,880 | A0820 | |
| マイクロエース | EH10‐15・茶色・高速試験機 | \6,880 | A0827 | |
| マイクロエース | EH10‐4 試作機 試験塗装(茶色) | \7,600 | A0821 | |
| マイクロエース | EH10‐9 量産機 PS22 | \7,600 | A0826 | |
| マイクロエース | EF56‐12 後期型・宇都宮機関区 | \6,240 | A1404 | |
| マイクロエース | EF64‐1008・更新機 | \4,960 | A9213 | |
| マイクロエース | EF64‐1009・更新機 | \4,960 | A9212 | |
| マイクロエース | EF64‐1015・更新機 | \4,960 | A9211 | |
| マイクロエース | EF70‐69・九州タイプ | \4,960 | A0216 | |
| マイクロエース | 国鉄EF80-60・2次型 | \4,960 | A3704 | |
| マイクロエース | EF510‐1 量産先行機 | \5,760 | A1160 | |
| マイクロエース | ED76‐20・2次型・標準色 | \5,440 | A0940 | |
| マイクロエース | ED76‐78・4次型・サザンクロス色 | \5,440 | A0950 | |
| マイクロエース | ED76-551 ツートンカラー・JRマーク付 | \4,960 | A9215 | |
| マイクロエース | 207系900番台 増結4両セット | \8,000 | A1671 | |
| マイクロエース | 207系900番台 登場時 増結4両セット | \8,000 | A1669 | |
| マイクロエース | 103系 JR東海色 3両セット | \8,000 | A0442 | |
| マイクロエース | 211・213系 スーパーサルーンゆめじ 3両セット | \8,800 | A1652 | |
| マイクロエース | 213系 桃太郎列車・グリーン 6両セット | \17,200 | A1650 | |
| マイクロエース | 213系5000番台・登場時・基本2両セット | \7,440 | A2660 | |
| マイクロエース | 417系 冷房準備車 6両セット | \15,840 | A1180 | |
| マイクロエース | 417系 冷房改造車 6両セット | \15,840 | A1181 | |
| マイクロエース | 417系 東北地域社色・冷房改造車 6両セット | \15,840 | A1182 | |
| マイクロエース | 189系 「彩野」新塗装 6両セット | \14,000 | A0583 | |
| マイクロエース | 371系 特急「あさぎり」7両セット | \16,640 | A1070 | |
| マイクロエース | 383系 特急「しなの」 基本6両セット | \14,400 | A2960 | |
| マイクロエース | 383系 特急「しなの」 増結4両セット | \11,600 | A2961 | |
| マイクロエース | 383系 特急「しなの」 増結2両セット | \5,040 | A2962 | |
| マイクロエース | 485系 「彩野」新塗装 6両セット | \14,000 | A0538 | |
| マイクロエース | 四国2000系 特急「しおかぜ」+「いしづち」7両セット | \20,240 | A3470 | |
| マイクロエース | 8000系 旧塗装 特急「しおかぜ」 5両セット | \13,040 | A2991 | |
| マイクロエース | クモユニ143・スカ色 2両セット | \10,640 | A3283 | |
| マイクロエース | クモユニ147・飯田線色 | \5,360売約済 | A3284 | スカイブルー |
| マイクロエース | クモヤ143-50番台 2両セット | \10,640 | A3286 | 湘南色 |
| マイクロエース | キハ11形-200番台 高山本線 2両セット | \9,280 | A3855 | |
| マイクロエース | キハ11形-300番台 スカート強化 2両セット | \9,280 | A3853 | |
| マイクロエース | キハ11形 登場時 2両セット | \9,280 | A3850 | |
| マイクロエース | キハ22系 一般色 4両セット | \15,840 | A8680 | |
| マイクロエース | キハ38 旧久留里線色 2両セット | \7,440 | A2751 | |
| マイクロエース | キハ38 新久留里線色 2両セット | \7,440 | A2752 | |
| マイクロエース | キハ23・45・53 標準色 3両セット | \12,800 | A2560 | |
| マイクロエース | キハ91系 急行「のりくら」 改良品7両セット | \19,200 | A0590 | |
| マイクロエース | キハ183系5200番台 はこだてエクスプレス 3両セット | \9,600 | A8251 | |
| マイクロエース | キハ185-26+キクハ32-502「瀬戸大橋トロッコ」号 2両セット | \7,440 | A2382 | |
| マイクロエース | キロ59系「リゾートサルーン・フェスタ」登場時 3両セット | \10,240 | A3670 | |
| マイクロエース | キロ59系「リゾートサルーン・フェスタ」晩年仕様 3両セット | \10,240 | A3671 | |
| マイクロエース | 国鉄24系24型 寝台特急「ゆうづる」 基本7両セット | \12,640 | A2950 | |
| マイクロエース | 国鉄24系24型 寝台特急「ゆうづる」 増結5両セット | \10,400 | A2951 | |
| マイクロエース | 12系 お座敷客車「なごやか」 新塗装 6両セット | \11,040 | A1852 | |
| マイクロエース | DE10‐1014+50系 「アイランドエクスプレス四国」登場時 7両セット | \17,600 | A1680 | |
| マイクロエース | DE10‐1036+50系 「アイランドエクスプレス四国」改装後 6両セット | \15,200 | A1681 | |
| マイクロエース | スハ45系 急行ニセコ号 C62お別れ三重連列車・9両セット | \15,600 | A1574 | |
| マイクロエース | シキ800+ヨ8000 3両セット | \12,640 | A8574 | |
| マイクロエース | タキ18600 宇部興産 2両セット | \1,920 | A1754 | |
| マイクロエース | 北近畿タンゴ鉄道 KTR001型「タンゴエクスプローラー」登場時3両セット | \9,600 | A2770 | |
| マイクロエース | 西武鉄道 10000系 ニューレッドアロー 1次型更新車 7両セット | \15,840 | A1981 | |
| マイクロエース | 東武 DRC・1700系 登場時 特急「けごん」改良品 6両セット | \15,760 | A0874 | |
| マイクロエース | 京成 スカイライナー AE‐1形 6両セット | \14,800 | A0960 | |
| マイクロエース | 京成 スカイライナー AE‐1形・新塗装 8両セット | \17,200 | A0963 | |
| マイクロエース | 小田急 ロマンスカー 3000形 改造後 増結5両セット | \11,040 | A2155 | |
| マイクロエース | 近鉄18400系「あおぞらU」号タイプ 2両セット | \7,440 | A6282 | |
| マイクロエース | 阪急 2800系2扉・非冷房車 7両セット | \15,840 | A1992 | |
| マイクロエース | 満鉄 パシナ3・燈火管制改造・あじあ号 7両セット | \18,400 | A8403 | |
| マイクロエース | マイクロエース10周年記念EF65-123・123重連セット | \12,400 | A1789 | |
| MODEMO | 名鉄 モ510形 “赤白塗装”(三重連セット) | \10,240 | NT103 | |
| MODEMO | 名鉄 モ600形 “急行塗装”(M車) | \5,760 | NT92 | |
| MODEMO | 名鉄 モ600形 “急行塗装”(増結用車) | \3,120 | NT93 | |
| MODEMO | 名鉄 モ600形 (増結用車) | \2,800 | NT76 | |
| MODEMO | 名鉄 モ750形“緑塗装”(増結用T車) | \2,320 | NT66 | |
| MODEMO | 名鉄 モ750形“スノープロウ仕様”(M車) | \4,960 | NT78 | |
| カワイ | タキ12200 大阪セメント 3両セット | \3,200 | KP‐237 | |
| カワイ | 三岐鉄道 貨車7両セット | \4,000 | KP‐261 | |
| グリーンマックス | 119系5000番台 JR東海色 M+T | \10,240 | 4005 | |
| グリーンマックス | 119系5100番台 JR東海色 M+T 両運転台車輌 | \11,040 | 4007 | |
| グリーンマックス | 119系100番台 ライトブルー M+T 両運転台車輌 | \11,040 | 4009 | |
| グリーンマックス | クモヤ145形100番代 2輛セット モーターなし | \7,840 | 4077 | |
| グリーンマックス | 名鉄 1700系 6輌編成セット 動力付き | \20,800 | 4119 | |
| グリーンマックス | 名鉄 空港特急 ミュースカイ 2000系 新造編成 増結4輌編成セット[動力無し] | \12,800 | 4052 | |
| グリーンマックス | 名鉄 空港特急 ミュースカイ 2000系 改造編成 増結4輌編成セット(動力無し) | \12,800 | 4054 | |
| グリーンマックス | 名鉄 5000系 4輛編成セット動力付き | \14,400 | 4117 | |
| グリーンマックス | 近鉄 12200系 スナックカー 未更新タイプ 4輛編成セット(動力車付き) | \14,400 | 4068 | |
| グリーンマックス | 近鉄 12200系未更新タイプ「スナックコーナー」付 2輛編成セット(M付き) | \10,400 | 4072 | |
| グリーンマックス | 近鉄 12200系 スナックカー 2輛編成セット(モーター付き) | \10,400 | 4065 | |
| グリーンマックス | 近鉄 22000系 ACE 基本2輌編成セット(動力付き) | \10,400 | 4024 | |
| リトルジャパンモデルス | 国鉄 スユニ61(オハニ61・オハユニ61改造車) 未塗装板状キット 2両セット | \3,510 | 201 | 台車は別売りです。 |
| リトルジャパンモデルス | 国鉄旧型客車 荷物車・郵便荷物合造車 インレタ(白)郵便マーク・所属表記付き | \720 | L‐101 | |
| リトルジャパンモデルス | 名鉄800系 未塗装プラキット 2両セット | \3,420 | 602 | 台車・動力・パンタ等は別売りです。 |
| リトルジャパンモデルス | 名鉄800系 インレタ (銀) | \810 | B‐002 | |
| リトルジャパンモデルス | 名鉄モ800形 モ812、813 (旧モ3500形モ3502、3503)改造)) 未塗装プラキット 2両セット |
\3,420 | 605 | 台車・動力・パンタ等は別売りです。 (ラベル写真) |
| リトルジャパンモデルス | 名鉄800系 812〜814 ・3600系(その2) ・3850系(その1) インレタ (銀) | \810 | B‐004 | |
| リトルジャパンモデルス | 名鉄 ク2501+モ831 未塗装プラキット 2両セット | \3,780 | 608 | 台車・動力・パンタ等は別売りです。 |
